List of primary weapons/ru
From TF2 Wiki
< List of primary weapons(Redirected from Primary/ru)
| Значок | Название | Класс | Боеприпасы наготове | Боеприпасы в запасе | Вблизи | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Критический урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обрез | Разведчик | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 | |
| Револьвер | Шпион | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 | |
| Ракетомет | Солдат | 4 | 16 | 105-115 | 50-90 | 45-60 | 270 | |
| Дробовик | Инженер | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 | |
| Гранатомет | Подрывник | 4 | 24 | 65-125 | 65-125 | 65-125 | 295 | |
| Пулемет | Пулеметчик | 200 | нет | 50-55 | 5-30 | 5-10 | 105 (ДД крит: 30) | |
| Наташа | Пулеметчик | 200 | нет | 38-42 | 4-22 | 4-8 | 79 (ДД крит: 22) | |
| Снайперская винтовка | Снайпер | 1 | 25 | 110-195 (Пр) | 110-195 (Пр) | 110-195 (Пр) | 585 (Пр) | |
| Шприцемет | Медик | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 | |
| Кровопийца | Медик | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 | |
| Огнемет | Поджигатель | 200 | нет | 15 за единицу топлива (ОО) | 10 за единицу топлива (ОО) | 5 за единицу топлива (ОО) | 21 за единицу топлива (ОО) | |
| Спиносжигатель | Поджигатель | 200 | нет | 15 за единицу топлива (ОО) | 10 за единицу топлива (ОО) | 5 за единицу топлива (ОО) | 21 за единицу топлива (ОО) |
Знаки: ОО: Открытый огонь. - - Пр: Целясь в опт. прицел. - ДД: Дальняя Дистанция.
