List of secondary weapons/ru
From TF2 Wiki
< List of secondary weapons(Redirected from Secondary/ru)
| Значок | Название | Класс | Боеприпасы наготове | Боеприпасы в запасе | Вблизи | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Критический урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жучок | Шпион | нет | нет | Креп. 150 Зд. за 7 сек. | Креп. 180 Зд. за 8 сек. | Креп. 216 Зд. за ~10 сек. | нет | |
| Пистолет | Разведчик/Инженер | 12 | 36 (у Разведчика) / 200 (у Инженера) | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
| Автомат | Снайпер | 25 | 75 | 10-12 | 4-6 | 4-5 | 24 | |
| Липучкомет | Подрывник | 8 | 16 | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 335 | |
| Дробовик | Солдат / Поджигатель / Пулеметчик | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 | |
| Бутерброд | Пулеметчик | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ракетница | Поджигатель | 16 | нет | 14-15 | 16-18 | 22-25 | 60 | |
| Hadouken | Поджигатель | нет | нет | ~450 | нет | нет | нет | |
| Лечебная пушка | Медик | нет | нет | 24 (<10 сек после ранения) | 48 (>12.5 сек после ранения) | 72 (>15 сек после ранения) | нет (Неуязв. 10 сек) |
| Крито-Генератор | Medic/ru | ∞ | ∞ | 24 (<10 сек после ранения | 48 (>12.5 сек после ранения) | 72 (>15 сек после ранения) | нет (100% крит) |
Заметки: - Зд.: Здоровье. - сек.: Секунды. - Креп.: Крепится (вплотную).


