Weapons/ru
From TF2 Wiki
< Weapons
Contents |
Основное оружие
| Значок | Название | Класс | Боеприпасы наготове | Боеприпасы в запасе | Вблизи | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Критический урон | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обрез | Разведчик | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 | |
| | Неумолимая сила | Разведчик | 2 | 32 | 82-101 | 10-39 | 3-10 | 173 | При выстреле с близкого расстояния противник отбрасывается назад. |
| | Реактивный гранатомёт | Солдат | 4 | 20 | 105-115 | 50-90 | 45-60 | 270 | Наносит разрывной урон и подбрасывает противника в воздух. |
| | Прямое попадание | Солдат | 4 | 20 | 140 | 74-107 | 55-58 | 338 | На 70% уменьшен радиус поражения, скорость ракеты увеличена на 80%, а ущерб на 25%. Мини-криты при попадании в воздушую цель. |
| | Огнемет | Поджигатель | 200 | нет | 15 за ед. топлива (ОО) | 10 за ед. топлива (ОО) | 5 за ед. топлива (ОО) | 21 за ед. топлива (ОО) | Может отбрасывать назад противника и отражать летящие снаряды выстрелом сжатого воздуха. |
| | Дожигатель | Поджигатель | 200 | нет | 15 за ед. топлива (ОО) | 10 за ед. топлива (ОО) | 5 за ед. топлива (ОО) | 21 за ед. топлива (ОО) | Весь урон, нанесённый сзади, - критический. |
| | Гранатомет | Подрывник | 4 | 24 | 65-125 | 65-125 | 65-125 | 295 | Гранаты отскакивают от стен и взрываются через некоторое время. |
| | Пулемет | Пулеметчик | 200 | нет | 50-55 | 5-30 | 5-10 | 105 (ДД крит: 30) | |
| | Наташа | Пулеметчик | 200 | нет | 38-42 | 4-22 | 4-8 | 79 (ДД крит: 22) | Каждая пуля, попавшая в противника, замедляет его. |
| | Дробовик | Инженер | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 | |
| | Шприцемет | Медик | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 | |
| | Щприцемёт-вампир | Медик | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 | При каждом попадании в противника добавляет медику +3 жизней. |
| | Снайперская винтовка | Снайпер | 1 | 25 | 110-195 (Пр) | 110-195 (Пр) | 110-195 (Пр) | 585 (Пр) | Чем дольше целится Снайпер, тем больший урон будет нанесёт при попаднии. |
| | Охотник | Снайпер | 1 | 12 | Критический удар при попадании в голову. | ||||
| | Стрела | Снайпер | ∞ | ∞ | 225-275 | нет | нет | нет | Мгновенно убивающая насмешка. |
| | Револьвер | Шпион | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 | |
| | Амбассадор | Шпион | 6 | 24 | Увеличена точность. Попадания в голову - критические. |
Обозначения: ОО: Открытый огонь. - Пр: Целясь в опт. прицел. - ДД: Дальняя Дистанция.
Дополнительное оружие
| Значок | Название | Класс | Боеприпасы наготове | Боеприпасы в запасе | Вблизи | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Критический урон | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет | Разведчик/Инженер | 12 | 36 (у Разведчика) / 200 (у Инженера) | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 | |
| | Бонк! Атомный Залп | Разведчик | ∞ | ∞ | нет | нет | нет | нет | Делает Разведчика на некоторое время неуязвимым. |
| | Дробовик | Солдат / Поджигатель / Пулеметчик | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 | |
| | Вдохновляющее знамя | Солдат | нет | нет | нет | нет | нет | нет | При нанесении любого урона заполняется счётчик ярости. Когда счётчик заполнится, можно использовать рог, следующие 10 секунд бегающие рядом с вами товарищи будут атаковать мини-критами. |
| | Штурмботинки | Солдат | нет | нет | нет | нет | нет | нет | При использовании Прочных сапог, игрок получает на 75% меньше ущерба от собственных ракет. |
| | Ракетница | Поджигатель | 16 | нет | 14-15 | 16-18 | 22-25 | 60 | Поджигает врага на большом расстоянии. |
| | Хадоукен | Поджигатель | ∞ | ∞ | ~450 | нет | нет | нет | Мгновенно убивающая насмешка. |
| | Бомбомёт | Подрывник | 8 | 16 | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 335 | Позволяет прикреплять бомбы-липучки к любым поверхностям и взрывать их одновременно. |
| | Воинственный горец | Подрывник | 8 | 16 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 | Может залаживать 14 липучек сразу. Интервал между выстрелом и взрывом увеличен до 0,4 секунды. Взрывает липучки группами, а не все сразу. Может взрывать вражеские липучки. |
| | Штурмовой щит | Подрывник | нет | нет | Добавляет 50%-ое сопротивление ущербу от огня и 50%-ое сопротивление взрывам. Так же возможен бросок в сторону противника на убийственной скорости (намного быстрее разведчика). | ||||
| | Бутерброд | Пулеметчик | ∞ | ∞ | нет | нет | нет | нет | Восстанавливает 120 жизней Пулемётчику. |
| Лечебная пушка | Медик | ∞ | ∞ | 24 (<10 сек после ранения) | 48 (>12.5 сек после ранения) | 72 (>15 сек после ранения) | нет (Неуязв. 10 сек) | Позволяет лечить товарищей по команде и накапливать убер. |
| Критскриг | Медик | ∞ | ∞ | 24 (<10 сек после ранения | 48 (>12.5 сек после ранения) | 72 (>15 сек после ранения) | нет (100% крит) | Позволяет лечить товарищей по команде и накапливать критический убер. |
| | Oktoberfest | Медик | нет | нет | нет (Восстанавливает 10хп) | нет (Восстанавливает 10хп) | нет (Восстанавливает 10хп) | нет | Насмешка с Критскригом. |
| | Пистолет-пулемёт | Снайпер | 25 | 75 | 10-12 | 4-6 | 4-5 | 24 | |
| | Бронепанцирь | Снайпер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Защищает от удара в спину. |
| | Банкате | Снайпер | ∞ | ∞ | нет | нет | нет | нет | Увеличивает урон, наносимый противнику на 35%. Демаскирует Шпионов и тушит горящих союзников. |
| | Жучок | Шпион | ∞ | ∞ | Креп. 150 Зд. за 7 сек. | Креп. 180 Зд. за 8 сек. | Креп. 216 Зд. за ~10 сек. | нет | Отключает и портит постройки Инженера. |
Обозначения: - Зд.: Здоровье. - сек.: Секунды. - Креп.: Крепится (вплотную).
Оружие ближнего боя
| Значок | Название | Класс | Нормальное повреждение | Критическое повреждение | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| | Бита | Разведчик | 24-46 | 105 | |
| | Дрёма | Разведчик | 24-46 | 105 | Позволяет запускать бейсбольные мячики. |
| (Бейсбольный мячик) | Разведчик | 5 | 15 | Оглушает противника на некоторое время при попадении. | |
| | Bonk | Разведчик | 450+ | нет | Мгновенно убивающая насмешка. |
| | Лопатка | Солдат | 43-87 | 195 | |
| | Эквалайзер | Солдат | Неизвестно | Неизвестно | Чем больше урона получает игрок, тем опаснее становится Эквалайзер, позволяя двигаться быстрее, а бить сильнее. |
| | Граната | Солдат | 450+ | нет | Насмешка с Эквалайзером . 6ти фунтовый радиус взрыва. Убивает игрока после завершения насмешки. |
| | Пожарный топор | Поджигатель | 43-87 | 195 | |
| | Огненный топор | Поджигатель | 23-43 | 195 | Всегда наносит критический урон по горящему врагу. |
| | Бутылка | Подрывник | 43-87 | 195 | |
| | Горец | Подрывник | Неизвестно | Неизвестно | Здоровье уменьшено на 25hp, за каждое убийство увеличивается скорость, а здоровье повышается на 15hp (максимум 4 раза за жизнь). Нет случайных критов. |
| | Обезглавливание | Подрывник | 450+ (Мгновенное убийство) | нет | Насмешка с Горцем. |
| | Кулаки | Пулемётчик | 43-87 | 195 | |
| | К.Г.Б. | Пулемётчик | 43-87 | 195 | При убийстве даёт Пулемётчику 5 секундную серию критов из любого оружия. |
| | Показательный процесс | Пулемётчик | 450+ | нет | Мгновенно убивающая насмешка. |
| | Гаечный ключ | Инженер | 43-87 | 195 | |
| | Пила | Медик | 43-87 | 195 | |
| | Убер-пила | Медик | 43-87 | 195 | При каждом ударе противника пополняет уберзаряд на 25%. |
| | Шпионоотвод | Медик | 450+ (Мгновенное убийство) | нет | Насмешка с Уберпилой. |
| | Кукри | Снайпер | 43-87 | 195 | |
| | Нож бабочка | Шпион | 28-54 | ∞ | При ударе со спины мгновенно убивает. |
| | Фехтование | Шпион | 450+ (Мгновенное убийство) | нет | Насмешка с Ножом. |
Специальное оружие
| Значок | Название | Класс | Особенности |
|---|---|---|---|
| | КПК | Инженер | Позволяет Инженеру строить или разрушать постройки. |
| | Маскировочный набор | Шпион | Позволяет Шпиону маскироваться под противника. |
| | Часы невидимости | Шпион | Делает Шпиона невидимым. |
| | Невидимый Кинжал | Шпион | Делает Шпиона невидимым. Восстанавливает заряд только когда Шпион стоит. |
| | Звон Смерти | Шпион | При получении несмертельного урона создаёт труп Шпиона и делает Шпиона невидимым на 8 секунд. |
Смотри также
| Language: |
English • Русский |


