Weapons/ru
From TF2 Wiki
< Weapons
Contents |
Основное Оружие
| Иконка | Название | Класс | Боеприпасы | Урон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В рюкзаке | Убийства | Наготове | В запасе | Вблизи | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Критический | ||
| | | Обрез | Разведчик | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 |
| | | Неумолимая сила | Разведчик | 2 | 32 | 92-113 | 11-43 | 3-11 | 194 |
| | | Реактивный гранатомёт | Солдат | 4 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (П/П) |
| | | Прямое попадание | Солдат | 4 | 20 | 140 | 74-107 | 55-58 | 338 |
| | | Огнемёт | Поджигатель | 200 | Нет | 6.8 за ед. топлива (ОО) | 4 за ед. топлива (ОО) (Д/Д) | Нет | 20.4 за ед. топлива (ОО) |
| | | Дожигатель | Поджигатель | 200 | Нет | 6.8 за ед. топлива (ОО) | 4 за ед. топлива (ОО) (Д/Д) | Нет | 20.4 за ед. топлива (ОО) |
| | | Гранатомёт | Подрывник | 4 | 16 | 64-132 (П/П) | 64-132 (П/П) | 64-132 (П/П) | 280-300 (П/П) |
| | | Пулемёт | Пулеметчик | 200 | Нет | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 за пулю) |
| | | Наташа | Пулеметчик | 200 | Нет | 32-36 | 3-20 | 3-6 | 72 (18 за пулю) |
| | | Дробовик | Инженер | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
| | | Шприцемет | Медик | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 |
| | | Шприцемёт-вампир | Медик | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 |
| | | Снайперская винтовка | Снайпер | 25 | Нет | 43-172 | 43-172 | 43-172 | Нет (В голову) |
| | | Охотник | Снайпер | 1 | 12 | 44-137 | 44-137 | 44-137 | 153-360 |
| | | Револьвер | Шпион | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 |
| | | Револьвер Сэма | Шпион | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 |
| | | Амбассадор | Шпион | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 102 (В голову) |
Обозначения: ОО: Открытый огонь. - Пр.: Целясь в опт. прицел. - П/П: Прямое попадание. - Д/Д: Дальняя Дистанция.
Дополнительное оружие
| Иконка | Название | Класс | Боеприпасы | Урон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В рюкзаке | Убийства | Наготове | В запасе | Вблизи | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Критический | ||
| | | Пистолет | Разведчик, Инженер | 12 | 36 (Разведчик) 200 (Инженер) | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
| | | Пистолет Макса | Разведчик | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
| | Бонк! Атомный Залп | Разведчик | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Крит-а-Кола | Разведчик | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | | Дробовик | Солдат, Поджигатель, Пулеметчик | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 |
| | Вдохновляющее знамя | Солдат | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Штурмботинки | Солдат | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | | Ракетница | Поджигатель | 16 | Нет | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 60 |
| | | Бомбомёт | Подрывник | 8 | 24 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 |
| | | Воинственный горец | Подрывник | 8 | 36 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 |
| | | Штурмовой щит | Подрывник | Нет | Нет | 25 | Нет | Нет | Нет |
| | Плитка Далокош | Пулеметчик | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Бутерброд | Пулеметчик | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Лечебная пушка | Медик | Нет | Нет | 24 (<10 сек. после ранения) | 48 (>12.5 сек. после ранения) | 72 (>15 сек. после ранения) | Н/У (Неуязвимость) | |
| | Критскриг | Медик | Нет | Нет | 24 (<10 сек. после ранения) | 48 (>12.5 сек. после ранения) | 72 (>15 сек. после ранения) | Н/У (100% крит) | |
| | | Пистолет-пулемёт | Снайпер | 25 | 75 | 8-12 | 4-6 | 4-5 | 24 |
| | Бронепанцирь | Снайпер | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Банкате | Снайпер | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | | Жучок | Шпион | 1 | ∞ | 150 Зд. = 7 сек. | 180 Зд. = 8 сек. | 216 Зд. = ~10 сек. | Нет |
Обозначения: Н/У: Нет урона. - Зд.: Здоровье. - сек.: Секунды. - Н/Д: Нет Диапазона. - ∞: Бесконечно.
Оружие ближнего боя
| Иконка | Название | Класс | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В рюкзаке | Убийства | Вблизи | Критический | ||||
| | | Бита | Разведчик | 24-46 | 105 | ||
| | | Дрема | Разведчик | 24-46 | 105 | ||
| | (Бейсбольный мячик) | Разведчик | 15 | 45 | |||
| | | Лопата | Солдат | 43-87 | 195 | ||
| | | Эквалайзер | Солдат | Варируется | Варируется | ||
| | | Пожарный Топорик | Поджигатель | 43-87 | 195 | ||
| | | Огненный Топор | Поджигатель | 23-43 | 195 | ||
| | | Крушитель | Поджигатель | 42-55 | 146 | ||
| | | Бутылка | Подрывник | 43-87 | 195 | ||
| | | Дубина с гвоздем | Подрывник, Солдат | 59-72 | 195 | ||
| | | Горец | Подрывник | 43-87 | 195 | ||
| | | Шотландский костолом | Подрывник | 78 | 234 | ||
| | | Кулаки | Пулеметчик | 43-87 | 195 | ||
| | | К.Г.Б. | Пулеметчик | 43-87 | 195 | ||
| | | Гаечный ключ | Инженер | 43-87 | 195 | ||
| | | Медицинская пила | Медик | 43-87 | 195 | ||
| | | Убер-пила | Медик | 43-87 | 195 | ||
| | | Мачете | Снайпер | 43-87 | 195 | ||
| | | Заточка дикаря | Снайпер | 38-47 | 127 | ||
| | | Нож | Шпион | 28-54 | 120 | ||
| | (Удар сзади) | Шпион | Нет | ||||
Специальное
Слот КПК1
| Название | Класс | Детали | |
|---|---|---|---|
| | Строительный КПК | Инженер | Позволяет строить постройки |
| | Маскировочный набор | Шпион | Позволяет маскироваться под противника |
Слот КПК2
| Название | Класс | Детали | |
|---|---|---|---|
| | Разрушительный КПК | Инженер | Позволяет разрушать постройки |
| | Часы невидимости | Шпион | Часы делают Шпиона невидимым в течении 9 секунд. Пополнять заряд можно подбирая боеприпасы |
| | Невидимый кинжал | Шпион | Часы, восстанавливающие заряд невидимости когда Шпион не двигается. Нельзя подбирать боеприпасы для пополнения заряда |
| | Звон Смерти | Шпион | Часы делающие своего владельца невидимым на 6.5 секунд после любого его ранения, оставляя позади поддельный труп. Выход из невидимости сопровождается громким характерным звуком |
Насмешки с атакой
| Иконка убийства | Насмешка | Класс | Оружие | Урон | Продолжительность | Детали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Бонк! | Разведчик | Дрема | 500 (Мгновенная смерть) | 5 секунд | |
| | | Граната | Солдат | Эквалайзер | 500 (Мгновенная смерть) | 4 секунды | 6-футовый радиус взрыва, Убивает игрока после завершения |
| | | Хадоукен | Поджигатель | Дробовик Ракетница (Нужны боеприпасы) | 500 (Мгновенная смерть) | 3 секунды | Огненное воздействие |
| | | Обезглавливание | Подрывник | Горец | 500 (Мгновенная смерть) | 5 секунд | |
| | | Показательный процесс | Пулеметчик | Кулаки | 500 (Мгновенная смерть) | 3 секунды | Имеет средний радиус |
| | NONE | Октоберфест! | Медик | Критскриг | Отсутствует | 4 секунды | Восстанавливает 10 ед. здоровья |
| | | Люмбальная пункция | Медик | Убер-пила | 1 500 (Мгновенная смерть) | 4 секунды | Добавляет 50% Убер-заряда |
| | | Шампур | Снайпер | Охотник (Нужны боеприпасы) | 500 (Мгновенная смерть) | 4 секунды | |
| | | Фехтование | Шпион | Нож | 50 500 (Мгновенная смерть) | 5 секунд | Первые два взмаха наносит урон, третий смертельный |
См.Также
